Martín Vázquez ganó la carrera necesaria para luchar por el título 2015 dentro del TC Mouras. Festejó durante la competencia de pilotos titulares junto al Ford de la familia Gárofalo. En esta categoría, el chubutense Lucas Valle terminó 15°, a una vuelta del ganador.
TC MOURAS TITULARES - FINAL
1 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 24;27,612
2 75 PAOLONI FEDERICO FORD 16 24;28,229 0,617
3 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 16 24;34,234 6,622
4 11 PERLO ALVARO DODGE 16 24;36,580 8,968
5 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 16 24;37,059 9,447
6 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 16 24;47,944 20,332
7 89 NEFA DANIEL FORD 16 24;48,109 20,497
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 16 24;48,949 21,337
9 12 OTTATI NICOLAS TORINO 16 24;52,843 25,231
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 16 24;52,937 25,325
11 44 MULET LEANDRO CHEVROLET 16 24;57,687 30,075
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 16 25;06,718 39,106
13 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 16 25;07,188 39,576
14 116 CANDELA KEVIN FORD 16 25;07,461 39,849
15 114 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 16 25;07,846 40,234
16 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 16 25;13,185 45,573
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 16 25;21,520 53,908
18 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 16 25;22,594 54,982
19 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 16 25;27,100 59,488
20 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 15 24;07,428 1 VTA
21 107 VALLE LUCAS DODGE 15 24;49,211 1 VTA
22 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 13 20;27,295 3 VTAS
23 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 12 18;32,601 4 VTAS
24 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 10 15;17,579 6 VTAS
Sotro, invitado de lujo
Leonel Sotro, conduciendo el Ford de Martín Vázquez, ganó la competencia final de pilotos invitados para el TC Mouras en La Plata. Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Omar Martínez. Juan Bautista De Benedictis obtuvo la Copa de Invitados.
TC MOURAS INVITADOS - F I N A L
1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
2 75 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 16 26;50,899 0,592
3 136 MARTINEZ OMAR FORD 16 26;51,029 0,722
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 26;52,287 1,980
5 11 PERLO GONZALO DODGE 16 26;54,675 4,368
6 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 26;54,841 4,534
7 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 26;56,292 5,985
8 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 26;56,465 6,158
9 110 RUGGIERO ALAN FORD 16 26;57,043 6,736
10 107 OUBINA ADRIAN DODGE 16 26;57,422 7,115
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 26;58,454 8,147
12 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 26;58,715 8,408
13 12 ALIFRACO EMANUEL TORINO 16 27;00,258 9,951
14 133 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 27;00,856 10,549
15 18 VIDELE MARCELO FORD 16 27;01,449 11,142
16 116 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 27;02,112 11,805
17 88 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 16 27;02,330 12,023
18 105 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 27;02,950 12,643
19 114 SERRANO MARTIN DODGE 16 27;03,297 12,990
20 91 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 27;03,578 13,271
21 121 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 27;03,767 13,460
22 44 OLAZ PETER CHEVROLET 16 27;10,214 19,907
23 89 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 11 16;58,050 5 VTAS
24 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 10;45,671 9 VTAS
PROMEDIO: 152.557 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 136 (MARTINEZ) VTA 2 EN 1` 29`` 942 A 170.710 KM/H
Bortot en el TCPM
Flavio Bortot ganó por primera vez dentro del TC Pista Mouras y además consiguió clasificarse para la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros. Maximiliano Vivot y Sebastián Reynoso completaron el podio.
El otro Valle en competencia durante el fin de semana, Mario -sobrino de Lucas, también de Rawson-, abandonó en la final y quedó 30° con la Dodge.
TC PISTA MOURAS - F I N A L
1 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 16 28;23,495
2 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 16 28;24,563 1,068
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 16 28;25,247 1,752
4 66 JACK JAVIER FORD 16 28;25,486 1,991
5 72 CRAPARO ELIO DODGE 16 28;26,449 2,954
6 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 16 28;26,850 3,355
7 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 16 28;27,166 3,671
8 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 28;28,212 4,717
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 16 28;28,412 4,917
10 13 BRACCO EDUARDO FORD 16 28;33,010 9,515
11 127 ORTEGA PABLO DODGE 16 28;34,241 10,746
12 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 28;34,467 10,972
13 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 28;34,832 11,337
14 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 16 28;35,968 12,473
15 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 28;36,495 13,000
16 88 SEGOVIA DIEGO DODGE 16 28;36,895 13,400
17 65 FERREIRA LUCAS DODGE 16 28;37,104 13,609
18 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 16 28;37,447 13,952
19 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 28;47,947 24,452
20 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 28;31,708 8,213
21 61 BIURRARENA HERNAN FORD 16 28;50,102 26,607
22 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 16 28;57,197 33,702
23 46 SPEDALIERI SERGIO FORD 15 28;45,196 1 VTA
24 57 BERALDI CRISTIAN FORD 13 22;06,851 3 VTAS
25 114 BAVA JUAN CHEVROLET 13 22;08,318 3 VTAS
26 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 12 20;32,403 4 VTAS
27 24 YANE GUILERMO FORD 9 14;10,138 7 VTAS
28 22 LO VALVO GASTON TORINO 9 14;14,099 7 VTAS
29 40 JACOBO ROMAN FORD 5 8;23,730 11 VTAS
30 122 VALLE MARIO DODGE 5 12;09,264 11 VTAS
31 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 6;06,764 12 VTAS
PROMEDIO: 144.212 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 105 (BORTOT) VTA 2 EN 1` 31`` 876 A 167.116 KM/H
RECARGO: NRO. 63 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 21 (NOWAK)
EXCLUIDO: NRO. 99 (PATAN) POR TOQUE AL NRO. 24 (YANE)

Martín Vázquez ganó la carrera necesaria para luchar por el título 2015 dentro del TC Mouras. Festejó durante la competencia de pilotos titulares junto al Ford de la familia Gárofalo. En esta categoría, el chubutense Lucas Valle terminó 15°, a una vuelta del ganador.
TC MOURAS TITULARES - FINAL
1 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 24;27,612
2 75 PAOLONI FEDERICO FORD 16 24;28,229 0,617
3 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 16 24;34,234 6,622
4 11 PERLO ALVARO DODGE 16 24;36,580 8,968
5 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 16 24;37,059 9,447
6 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 16 24;47,944 20,332
7 89 NEFA DANIEL FORD 16 24;48,109 20,497
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 16 24;48,949 21,337
9 12 OTTATI NICOLAS TORINO 16 24;52,843 25,231
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 16 24;52,937 25,325
11 44 MULET LEANDRO CHEVROLET 16 24;57,687 30,075
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 16 25;06,718 39,106
13 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 16 25;07,188 39,576
14 116 CANDELA KEVIN FORD 16 25;07,461 39,849
15 114 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 16 25;07,846 40,234
16 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 16 25;13,185 45,573
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 16 25;21,520 53,908
18 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 16 25;22,594 54,982
19 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 16 25;27,100 59,488
20 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 15 24;07,428 1 VTA
21 107 VALLE LUCAS DODGE 15 24;49,211 1 VTA
22 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 13 20;27,295 3 VTAS
23 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 12 18;32,601 4 VTAS
24 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 10 15;17,579 6 VTAS
Sotro, invitado de lujo
Leonel Sotro, conduciendo el Ford de Martín Vázquez, ganó la competencia final de pilotos invitados para el TC Mouras en La Plata. Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Omar Martínez. Juan Bautista De Benedictis obtuvo la Copa de Invitados.
TC MOURAS INVITADOS - F I N A L
1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
2 75 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 16 26;50,899 0,592
3 136 MARTINEZ OMAR FORD 16 26;51,029 0,722
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 26;52,287 1,980
5 11 PERLO GONZALO DODGE 16 26;54,675 4,368
6 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 26;54,841 4,534
7 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 26;56,292 5,985
8 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 26;56,465 6,158
9 110 RUGGIERO ALAN FORD 16 26;57,043 6,736
10 107 OUBINA ADRIAN DODGE 16 26;57,422 7,115
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 26;58,454 8,147
12 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 26;58,715 8,408
13 12 ALIFRACO EMANUEL TORINO 16 27;00,258 9,951
14 133 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 27;00,856 10,549
15 18 VIDELE MARCELO FORD 16 27;01,449 11,142
16 116 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 27;02,112 11,805
17 88 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 16 27;02,330 12,023
18 105 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 27;02,950 12,643
19 114 SERRANO MARTIN DODGE 16 27;03,297 12,990
20 91 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 27;03,578 13,271
21 121 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 27;03,767 13,460
22 44 OLAZ PETER CHEVROLET 16 27;10,214 19,907
23 89 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 11 16;58,050 5 VTAS
24 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 10;45,671 9 VTAS
PROMEDIO: 152.557 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 136 (MARTINEZ) VTA 2 EN 1` 29`` 942 A 170.710 KM/H
Bortot en el TCPM
Flavio Bortot ganó por primera vez dentro del TC Pista Mouras y además consiguió clasificarse para la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros. Maximiliano Vivot y Sebastián Reynoso completaron el podio.
El otro Valle en competencia durante el fin de semana, Mario -sobrino de Lucas, también de Rawson-, abandonó en la final y quedó 30° con la Dodge.
TC PISTA MOURAS - F I N A L
1 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 16 28;23,495
2 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 16 28;24,563 1,068
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 16 28;25,247 1,752
4 66 JACK JAVIER FORD 16 28;25,486 1,991
5 72 CRAPARO ELIO DODGE 16 28;26,449 2,954
6 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 16 28;26,850 3,355
7 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 16 28;27,166 3,671
8 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 28;28,212 4,717
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 16 28;28,412 4,917
10 13 BRACCO EDUARDO FORD 16 28;33,010 9,515
11 127 ORTEGA PABLO DODGE 16 28;34,241 10,746
12 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 28;34,467 10,972
13 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 28;34,832 11,337
14 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 16 28;35,968 12,473
15 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 28;36,495 13,000
16 88 SEGOVIA DIEGO DODGE 16 28;36,895 13,400
17 65 FERREIRA LUCAS DODGE 16 28;37,104 13,609
18 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 16 28;37,447 13,952
19 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 28;47,947 24,452
20 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 28;31,708 8,213
21 61 BIURRARENA HERNAN FORD 16 28;50,102 26,607
22 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 16 28;57,197 33,702
23 46 SPEDALIERI SERGIO FORD 15 28;45,196 1 VTA
24 57 BERALDI CRISTIAN FORD 13 22;06,851 3 VTAS
25 114 BAVA JUAN CHEVROLET 13 22;08,318 3 VTAS
26 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 12 20;32,403 4 VTAS
27 24 YANE GUILERMO FORD 9 14;10,138 7 VTAS
28 22 LO VALVO GASTON TORINO 9 14;14,099 7 VTAS
29 40 JACOBO ROMAN FORD 5 8;23,730 11 VTAS
30 122 VALLE MARIO DODGE 5 12;09,264 11 VTAS
31 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 6;06,764 12 VTAS
PROMEDIO: 144.212 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 105 (BORTOT) VTA 2 EN 1` 31`` 876 A 167.116 KM/H
RECARGO: NRO. 63 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 21 (NOWAK)
EXCLUIDO: NRO. 99 (PATAN) POR TOQUE AL NRO. 24 (YANE)